Detail produk:
|
Nama Item: | Kamar Mandi Udara Bersih | Jenis: | Pancuran Udara Standar |
---|---|---|---|
Karakteristik: | Filtrasi udara | Efisiensi Filter: | 99,99%@0,3μm |
Laporan pengujian mesin: | Disediakan | Layanan Pasca Penjualan: | Dukungan Video |
Menyoroti: | Shower Udara Kamar Bersih Standar CE,terowongan Shower Udara Standar CE,terowongan Shower Udara Kamar Bersih 1 orang |
Shower udara kamar bersih adalah ruang depan tertutup khusus yang digabungkan sebagai pintu masuk ruang bersih dan lingkungan terkontrol lainnya untuk mengurangi kontaminasi partikel. Shower udara kamar bersih menggunakan udara bertekanan tinggi, dengan filter HEPA atau ULPA untuk menghilangkan debu, serat berserat, dan kontaminan lainnya dari personel atau permukaan objek."Pembersihan" permukaan yang kuat sebelum memasuki lingkungan bersih mengurangi jumlah partikulat udara yang masuk.
fitur
1.pintu geser halus otomatis: Pintu geser halus dapat dikonfigurasi dengan perangkat dorong darurat atau sistem baterai siaga (yang dapat dipilih)
2. perangkat darurat terbuka: Operator dilengkapi dengan komponen dorong darurat, ketika ada keadaan darurat atau perlu lewat, benda besar dapat didorong oleh manusia dalam posisi yang diizinkan
3. fitur terbuka: Jika daun pintu terbuka sepenuhnya dan tumpang tindih, lebar bukaan hampir dua kali lipat lebar jarak bebas.
4. pembukaan darurat otomatis: Bila ada listrik mati, dilengkapi dengan baterai cadangan sistem dapat secara otomatis membuka pintu
Parameter
Tipe | Standar | ||||
Ukuran Eksternal | 1200 * 1000 * 2180mm | ||||
Ukuran Internal | 800 * 930 * 1910mm | ||||
Pengguna | 1-2 | ||||
Sumber Daya listrik | 380v / 50Hz / 750w | ||||
Volume Udara Kipas | 1200 (m³ / jam) | ||||
Kecepatan kipas | 2800R / menit | ||||
Kecepatan udara | 25-30m / dtk | ||||
Nozel Baja Tahan Karat | 12 buah | ||||
Kebisingan | <62dB | ||||
Filter HEPA | Ukuran | 595 * 595 * 69mm | |||
Efisien | 99,99%@0,3um | ||||
Volume udara | 1000m³ / jam | ||||
Resistensi Awal | <220pa | ||||
Pra-Filter | Ukuran | 785 * 385 * 21mm | |||
Tingkat Efisien | G3 | ||||
Volume Udara (m³ / jam) | 85% @ 2um | ||||
Resistensi Awal | <30pa |
Ilustrasi Bagian Habis Pakai
1. Pre-filter: masing-masing harus diganti setiap 6 bulan, tetapi tidak dapat disegarkan lagi tiga kali.
2. Filter udara HEPA: masing-masing harus diganti setiap setengah tahun.
Kontak Person: Ms. Sophie
Tel: +8613316272505
Faks: 86-20-84557249