|
Detail produk:
|
Kata Kunci: | Ruang Bersih Prefabrikasi | Bahan: | Stalinit/Baja tahan karat/Aluminium |
---|---|---|---|
Karakteristik: | Mudah dipasang | Inspeksi video keluar: | Disediakan |
Laporan pengujian mesin: | Disediakan | Layanan Pasca Penjualan: | Dukungan Video |
Menyoroti: | Ruang Bersih Prefab kelas 1K FFU,Ruang Bersih Prefab Area 30m2,ruang bersih biologis kelas 1K FFU |
Ruang bersih prefab sangat penting untuk setiap proses manufaktur di mana kontaminasi partikel dapat mempengaruhi kualitas barang yang diproduksi.yang mengurangi kemungkinan kontaminasi produk atau gangguan partikel besar dalam manufaktur proses kritis.
Selain itu, kamar bersih prefab membutuhkan tekanan positif terus dipertahankan sementara kamar bersih beroperasi.Proses ini mencegah udara yang terkontaminasi mengalir kembali ke lingkungan udara bersihProses ini memungkinkan udara bersih yang disaring untuk terus mengalir dari ruang bersih ke ruang yang kurang bersih, memungkinkan pergerakan udara yang terus menerus.
Tingkat Kebersihan Partikel Di Udara Di Ruang Bersih Prefab
Tingkat | Partikel maksimum/m3 | Persamaan | |||||
≥ 0,1 μm | ≥ 0,2 μm | ≥ 0,3 μm | ≥ 0,5 μm | ≥ 1 μm | ≥ 5 μm | ||
ISO 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | Kelas 1 |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | Kelas 10 |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | d,e,f | Kelas 100 |
ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Kelas 1,000 |
ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | Kelas 10,000 |
ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | Kelas 100,000 |
ISO 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | Udara ruangan |
Tabel spesifikasi
Daerah | 15m2 | 30m2 | 50m2 | 100m2 |
Bahan | Bingkai aluminium/Plat baja baking/Jendela kaca isolasi | |||
FFU kelas 1-100 | 12 pcs | 24 pcs | 48 pcs | 96 pcs |
FFU kelas-1K | 3 pcs | 6 pcs | 9 pcs | 18 pcs |
Kelas FFU-10K | 2 pcs | 4 pcs | 6 pcs | 12 pcs |
Kecepatan (m/s) | 0.45m/s ±20% | 0.45m/s ±20% | ||
Suhu (opsional) | 18-28°C | |||
Kelembaban (opsional) | 50-70% | 50-70% | ||
Pencahayaan | 400-800LUX | |||
Kekuatan | 2.4-7kw | 4.8-10kw | 9.6-19kw | 19.2-30kw |
Aplikasi
Proyek kamar bersih prefabrikasi GCC mencakup pabrik farmasi, laboratorium, pusat pengujian, bengkel produksi bebas debu, industri mesin presisi, rumah sakit, pabrik elektronik,pabrik semikonduktor, bengkel mikroelektronika, bengkel peralatan listrik, dll.
Keuntungan Kita
Komitmen GCC adalah untuk menyediakan produk dan layanan terbaik kepada pelanggan kami dengan harga terjangkau dan menciptakan lingkungan yang lebih baik.
Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami akan memberikan solusi terbaik sesuai dengan kebutuhan Anda.
Kontak Person: Ms. Sophie
Tel: +8613316272505
Faks: 86-20-84557249