Cleanroom adalah ruangan yang dirancang khusus untuk mengeluarkan partikel di udara, bakteri, dan polutan udara berbahaya lainnya, serta suhu dalam ruangan, kebersihan, tekanan interior, kecepatan udara dan distribusi udara, kebisingan, getaran, dan pencahayaan, kontrol statis dalam lingkup permintaan tertentu. Artinya, tidak peduli bagaimana kondisi udara di luar berubah, semua di dalam ruangan dapat mempertahankan persyaratan kebersihan, suhu dan kelembaban, serta karakteristik kinerja tekanan yang ditetapkan semula.
Fitur
1. Suhu dan Kelembaban Relatif
2. Kecepatan Udara, Tingkat Pergantian Udara (ACR), dan Tekanan Statis
3. Menjaga Debu, Bakteri, dan Kontaminan Lainnya
Kalibrasi yang tepat dari kondisi di atas membentuk semacam "iklim mikro" yang tidak bersahabat bagi kontaminan seperti partikel debu dan bakteri. Memenuhi standar adalah hasil dari pemeliharaan cleanroom yang tepat. Pengujian yang teratur dan menyeluruh adalah satu-satunya praktik terbaik, terutama di bidang di mana kontaminasi produk dapat menyebabkan konsekuensi serius.
Tingkat Kebersihan Partikulat Udara di Ruang Bersih Prefabrikasi
Tingkat | Partikel Maksimum/m3 | Setara | |||||
≥0.1 μm | ≥0.2 μm | ≥0.3 μm | ≥0.5 μm | ≥1 μm | ≥5 μm | ||
ISO 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | Kelas 1 |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | Kelas 10 |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | d,e,f | Kelas 100 |
ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Kelas 1.000 |
ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | Kelas 10.000 |
ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | Kelas 100.000 |
ISO 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | Udara Ruangan |
Tabel Spesifikasi
Area | 15㎡ | 30㎡ | 50㎡ | 100㎡ |
Material | Rangka aluminium/Pelat baja baking/Jendela kaca isolasi | |||
FFU kelas 1-100 | 12 buah | 24 buah | 48 buah | 96 buah |
FFU kelas-1K | 3 buah | 6 buah | 9 buah | 18 buah |
FFU kelas-10K | 2 buah | 4 buah | 6 buah | 12 buah |
Kecepatan (m/s) | 0.45m/s ±20% | 0.45m/s ±20% | ||
Suhu (opsional) | 18-28°C | |||
Kelembaban (opsional) | 50-70% | 50-70% | ||
Pencahayaan | 400-800LUX | |||
Daya | 2.4-7kw | 4.8-10kw | 9.6-19kw | 19.2-30kw |
Kekuatan Kami
Selain merancang cleanroom Anda, GCC dapat memberikan saran tentang cara menerapkan sistem manajemen untuk memelihara cleanroom Anda dan meminimalkan risiko kontaminasi.