|
Detail produk:
|
Nama Item: | ruangan bersih | Bingkai: | Profil Aluminium, Profil Baja Tahan Karat, Profil Baja |
---|---|---|---|
Dinding: | Panel Sandwich Magnesium | Inspeksi video keluar: | Disediakan |
Laporan pengujian mesin: | Disediakan | Layanan Pasca Penjualan: | Dukungan Online, Dukungan Video, |
Menyoroti: | Kamar Bersih Seluler 4 pcs FFU,Kamar Bersih Seluler 30m2,kamar bersih kelas 10k FFU 4 pcs |
Cleanroom adalah ruangan yang dirancang khusus untuk mengecualikan partikel di udara, bakteri dan polutan udara berbahaya lainnya, dan suhu dalam ruangan, kebersihan, tekanan dalam ruangan,kecepatan udara dan distribusi udara, kebisingan, getaran, dan pencahayaan, kontrol statis dalam lingkup permintaan tertentu.semua dalam ruangan dapat mempertahankan persyaratan yang ditetapkan asli kebersihan, karakteristik kinerja suhu dan kelembaban dan tekanan.
Fitur
1. Suhu dan Kelembaban Relatif
2Kecepatan udara, tingkat perubahan udara (ACR), dan tekanan statis
3. Menjaga debu, bakteri, dan kontaminan lainnya
Kalibrasi yang tepat dari kondisi di atas membentuk semacam "mikroklimat" yang tidak ramah bagi kontaminan seperti partikel debu dan bakteri.Memenuhi standar adalah hasil dari pemeliharaan kamar bersih yang tepatPengujian yang teratur dan menyeluruh adalah satu-satunya praktik terbaik, terutama di bidang di mana kontaminasi produk dapat menyebabkan konsekuensi serius.
Tingkat Kebersihan Partikel Di Udara Di Ruang Bersih Prefab
Tingkat | Partikel maksimum/m3 | Persamaan | |||||
≥ 0,1 μm | ≥ 0,2 μm | ≥ 0,3 μm | ≥ 0,5 μm | ≥ 1 μm | ≥ 5 μm | ||
ISO 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | Kelas 1 |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | Kelas 10 |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | d,e,f | Kelas 100 |
ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Kelas 1,000 |
ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | Kelas 10,000 |
ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | Kelas 100,000 |
ISO 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | Udara ruangan |
Tabel spesifikasi
Daerah | 15m2 | 30m2 | 50m2 | 100m2 |
Bahan | Bingkai aluminium/Plat baja baking/Jendela kaca isolasi | |||
FFU kelas 1-100 | 12 pcs | 24 pcs | 48 pcs | 96 pcs |
FFU kelas-1K | 3 pcs | 6 pcs | 9 pcs | 18 pcs |
Kelas FFU-10K | 2 pcs | 4 pcs | 6 pcs | 12 pcs |
Kecepatan (m/s) | 0.45m/s ±20% | 0.45m/s ±20% | ||
Suhu (opsional) | 18-28°C | |||
Kelembaban (opsional) | 50-70% | 50-70% | ||
Pencahayaan | 400-800LUX | |||
Kekuatan | 2.4-7kw | 4.8-10kw | 9.6-19kw | 19.2-30kw |
Kekuatan Kita
Selain merancang ruang bersih Anda, GCC dapat memberikan saran tentang bagaimana menerapkan sistem manajemen untuk menjaga ruang bersih Anda dan meminimalkan risiko kontaminasi.
Kontak Person: Ms. Sophie
Tel: +8613316272505
Faks: 86-20-84557249