|
Detail produk:
|
Proyek: | Ruang Bersih Bengkel Modular | Gaya: | Sederhana |
---|---|---|---|
bingkai: | Profil Aluminium, Profil Baja Tahan Karat, Profil Baja | Dinding: | Panel Sandwich Magnesium |
Ciri: | Kontrol Kebersihan Udara | Menggunakan Field: | bengkel |
Menyoroti: | 18pcs FFU Prefab Cleanroom,100m2 Prefab Cleanroom,sistem cleanroom modular 100m2 |
Kamar bersih modular adalah salah satu jenis kamar bersih, dapat dengan cepat meningkatkan kebersihan peralatan.Karena biaya rendah, perakitan nyaman dan fleksibel, itu banyak digunakan dalam optik, pekerjaan jalur perakitan elektronik, laboratorium, area perakitan area pemurnian area lokal.
Ruang bersih modular mengadopsi angin penghasil FFU, dengan aluminium industri (baja tahan karat atau lukisan
baja sebagai rangka dan stiker bebas statis (atau kaca karbon), dapat membuat kebersihan ruangan mencapai 10-300K.
fitur
1. Perakitan yang fleksibel: Dibandingkan dengan stan bersih tradisional, mudah dipasang, hemat biaya dengan investasi yang lebih sedikit dan pengembalian yang cepat, karena biaya periode konstruksi yang lebih pendek dalam rangka perakitan oleh produsen.
2. Bahan pilihan berkualitas tinggi: impor untuk grind curtain dan adjustable plastiv cup dan universal wheel, kenyamanan untuk pemasangan dan perawatan.
3. Struktur manusiawi: Dibandingkan dengan bangku bersih, ia memiliki multi fungsi, yang dapat digunakan sebagai satu unit atau digabungkan dengan peralatan bersih lainnya bersama-sama.Bahkan Anda dapat merakitnya di jalur produksi untuk diubah menjadi produksi bebas debu.
Tingkat Kebersihan Partikulat di Udara Di Kamar Bersih Prefab
Tingkat | Partikel Maksimum / m3 | Setara | |||||
≥0.1 μm | ≥0,2 μm | ≥0,3 μm | ≥0,5 μm | ≥1 μm | ≥5 μm | ||
ISO 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | Kelas 1 |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | Kelas 10 |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | d, e, f | Kelas 100 |
ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Kelas 1.000 |
ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | Kelas 10.000 |
ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | Kelas 100.000 |
ISO 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | Kamar Udara |
Tabel Spesifikasi
Daerah | 15㎡ | 30㎡ | 50㎡ | 100㎡ |
Bahan | Bingkai aluminium / Pelat baja kue / jendela kaca isolasi | |||
Kelas FFU 1-100 | 12 buah | 24 buah | 48 buah | 96 buah |
Kelas FFU-1K | 3 buah | 6 buah | 9 buah | 18 potong |
Kelas FFU-10K | 2 lembar | 4 buah | 6 buah | 12 buah |
Kecepatan (m / s) | 0,45 m / d ± 20% | 0,45 m / d ± 20% | ||
Suhu (opsional) | 18-28 ° C | |||
Kelembaban (opiional) | 50-70% | 50-70% | ||
Penerangan | 400-800LUX | |||
Kekuasaan | 2,4-7kw | 4.8-10kw | 9,6-19kw | 19.2-30kw |
Keuntungan kami
Kami fokus pada semua jenis solusi untuk ruang bersih cetakan.Jika Anda tidak yakin tentang ruang bersih prefab apa yang mungkin Anda perlukan untuk proyek khusus Anda, jangan ragu untuk menghubungi kami.Kami akan memberikan solusi terbaik sesuai kebutuhan Anda.
Kontak Person: Ms. Sophie
Tel: +8613316272505
Faks: 86-20-84557249