|
Detail produk:
|
Proyek: | modular cleanroom | Gaya: | Sederhana |
---|---|---|---|
bingkai: | Profil Aluminium, Profil Baja Tahan Karat, Profil Baja | Dinding: | Panel Sandwich Magnesium |
Ciri: | Kontrol Kebersihan Udara | Menggunakan Field: | bengkel |
Menyoroti: | Ruang Bersih Farmasi 50m2,Ruang Bersih Farmasi 9 pcs FFU,ruang bersih farmasi FFU 9 pcs |
Kamar bersih memberikan solusi ekonomis namun serbaguna untuk konstruksi kamar bersih.Cleanroom softwall ini dapat digunakan dalam pengembangan material, peralatan medis, semikonduktor, atau industri lain di mana kondisi ruang bersih diperlukan.Kamar bersih dinding lunak memiliki keuntungan tambahan karena portabel, mudah dipasang dan ideal untuk aplikasi di mana ruang bersih mungkin perlu diperluas untuk memenuhi persyaratan di masa mendatang.
Tidak seperti sistem kamar bersih dinding keras yang permanen, kamar bersih dengan dinding lunak memiliki fitur plastik, sering kali berupa strip tembus pandang yang digantung di langit-langit atau titik tinggi lainnya.Mereka juga bisa ditutup dengan kain yang diregangkan pada bingkai.
Fabrikasi semikonduktor, pengujian medis, penelitian bioteknologi, dan proses yang sangat sensitif lainnya dapat dilakukan di ruang bersih berdinding lunak.Banyak proses yang tidak memerlukan tingkat dekontaminasi yang ekstrem dapat dilakukan di dalam ruang bersih berdinding lunak.
Mereka sering kali mudah dipasang, dan beberapa varietas portabel;kualitas ini dapat membuat kamar bersih dengan dinding lunak lebih ekonomis daripada alternatif dinding keras, terutama untuk operasi skala kecil yang tidak memerlukan akses konstan ke lingkungan kerja yang dikontrol dengan ketat.Jika dikombinasikan dengan tindakan pengendalian lain seperti pakaian pelindung untuk pekerja (pakaian pelindung seperti itu kadang-kadang disebut pakaian kelinci), filter udara, dan pintu ganda, ruang pembersih dinding yang lembut mampu mencapai tingkat dekontaminasi yang tinggi.
Tingkat Kebersihan Partikulat di Udara Di Kamar Bersih Prefab
Tingkat | Partikel Maksimum / m3 | Setara | |||||
≥0.1 μm | ≥0,2 μm | ≥0,3 μm | ≥0,5 μm | ≥1 μm | ≥5 μm | ||
ISO 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | Kelas 1 |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | Kelas 10 |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | d, e, f | Kelas 100 |
ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Kelas 1.000 |
ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | Kelas 10.000 |
ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | Kelas 100.000 |
ISO 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | Kamar Udara |
Tabel Spesifikasi
Daerah | 15㎡ | 30㎡ | 50㎡ | 100㎡ |
Bahan | Bingkai aluminium / Pelat baja kue / jendela kaca isolasi | |||
Kelas FFU 1-100 | 12 buah | 24 buah | 48 buah | 96 buah |
Kelas FFU-1K | 3 buah | 6 buah | 9 buah | 18 potong |
Kelas FFU-10K | 2 lembar | 4 buah | 6 buah | 12 buah |
Kecepatan (m / s) | 0,45 m / d ± 20% | 0,45 m / d ± 20% | ||
Suhu (opsional) | 18-28 ° C | |||
Kelembaban (opiional) | 50-70% | 50-70% | ||
Penerangan | 400-800LUX | |||
Kekuasaan | 2,4-7kw | 4.8-10kw | 9,6-19kw | 19.2-30kw |
Mengapa Memilih Kami
Gcc adalah salah satu pemimpin dalam industri ruang bersih modular yang dapat memberi Anda solusi ruang bersih yang paling hemat biaya sesuai dengan kebutuhan Anda atau memberi Anda nasihat profesional.
Kontak Person: Ms. Sophie
Tel: +8613316272505
Faks: 86-20-84557249