| Tempat asal: | Guangdong, Tiongkok |
| Nama merek: | GCC |
| Sertifikasi: | ISO/GMP/CE |
| Nomor model: | HLCB |
| Dokumen: | GCC-Cleanroom-Vertical-Lami...ut.pdf |
Kabinet aliran laminar atau kap kultur jaringan adalah bangku yang tertutup dengan hati-hati yang dirancang untuk mencegah kontaminasi wafer semikonduktor, sampel biologis, atau bahan sensitif partikel.Udara ditarik melalui filter HEPA dan ditiup dengan sangat halus, aliran laminar ke arah pengguna
Vertical laminar flow hoods are best for applications that require the use of large equipment on the work surface as the workspace is taller and larger with less turbulence caused by the vertical airflowHoods aliran laminar vertikal sering disukai untuk banyak aplikasi karena kemiripan mereka dengan pengaturan cleanroom.
| Artikel | GCC-HLBC-960 | GCC-HLBC-1200 | GCC-HLBC-1500 |
| InternalUkuran | L930*W600*H600mm | L1170*W600*H600mm | L1470*W600*H600mm |
| Ukuran Luar | L960*W780*H1580mm | L1200*W820*H1580mm | L1500*W900*H1580mm |
| Tingkat Kebersihan | Tingkat 100 | ||
| Kecepatan Angin | 0.3 ~ 0.6m/s | ||
| Kebisingan | < 65dB | ||
| Aliran udara | 1200m3/jam | 1800m3/jam | 2300m3/jam |
| Efisiensi | 990,99% @ 0,3 μm | ||
| Tegangan | 220V/50Hz | ||
| Kekuatan | 280W | 405W | 490W |
Bank bersih vertikal GCC dapat digunakan untuk farmasi, medis, manufaktur makanan dan aplikasi seperti kultur jaringan, budidaya jamur,perakitan elektronik dan proses lain yang diperlukan tingkat kebersihan ISO 4 atau 5.
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan