2025-08-21
Saat merencanakan ruang bersih, menentukan klasifikasinya adalah salah satu langkah terpenting. Klasifikasi ruang bersih menetapkan batas untuk partikel di udara dan memastikan kepatuhan terhadap ISO 14644-1 dan standar GMP.
Klasifikasi ruang bersih mendefinisikan jumlah maksimum partikel per meter kubik pada ukuran partikel yang ditentukan. Industri yang berbeda, termasuk farmasi, bioteknologi, elektronik, dan makanan, membutuhkan tingkat kebersihan yang berbeda.
Kelas ISO | ≥0.1 µm partikel/m³ | ≥0.5 µm partikel/m³ | ≥5 µm partikel/m³ | Aplikasi Umum |
ISO 1 | 10 | — | — | Nanoteknologi, semikonduktor |
ISO 2 | 100 | 10 | — | Elektronik mikro |
ISO 3 | 1.000 | 35 | — | Optik, laboratorium presisi tinggi |
ISO 4 | 10.000 | 352 | — | Dukungan pengisian farmasi |
ISO 5 | 100.000 | 3.520 | 20 | Pemrosesan aseptik, ruang operasi |
ISO 6 | 1.000.000 | 35.200 | 293 | Perakitan perangkat medis |
ISO 7 | — | 352.000 | 2.930 | Produksi farmasi umum |
ISO 8 | — | 3.520.000 | 29.300 | Pengemasan, manufaktur non-steril |
ISO 9 | — | 35.200.000 | 293.000 | Lingkungan terkontrol |
Tingkat GMP | Area | Penggunaan |
Tingkat A | Workstation aliran laminar | Operasi aseptik kritis |
Tingkat B | Latar belakang untuk Tingkat A | Persiapan untuk pemrosesan aseptik |
Tingkat C | Ruang bersih | Langkah-langkah pemrosesan yang kurang kritis |
Tingkat D | Area terkontrol | Proses non-steril |
Industri yang berbeda memiliki persyaratan yang berbeda, misalnya farmasi harus mengikuti GMP dan ISO 14644-1.
Proses yang melibatkan produk steril membutuhkan klasifikasi yang lebih tinggi (ISO 5 / Tingkat GMP A).
Pedoman FDA, EU GMP, dan WHO menentukan tingkat klasifikasi untuk industri tertentu.
Kelas ruang bersih yang lebih tinggi lebih mahal untuk dibangun dan dipelihara, jadi seimbangkan kualitas dan anggaran.
Kami menyediakan solusi turnkey untuk perencanaan, desain, konstruksi, dan validasi ruang bersih.
Farmasi, bioteknologi, elektronik, laboratorium, pengolahan makanan.
Hubungi Ruang Bersih GCC untuk mendiskusikan proyek Anda dan menerima rencana klasifikasi yang disesuaikan.