| Tempat asal: | Guangdong, Tiongkok |
| Nama merek: | GCC |
| Sertifikasi: | ISO/GMP/CE |
| Nomor model: | AO |
| Dokumen: | GCC-Cleanroom-Hepa-Box-Side...ut.pdf |
Perangkat ini dapat diputar langsung dari bagian bawah untuk mengontrol katup yang terhubung dengan sekrup logam antara katup kupu-kupu, sehingga menyesuaikan aliran udara interior dengan mudah.
Pelabuhan penyebaran debu PAO, pelabuhan pengujian pengambilan sampel PAO hulu. Pelabuhan untuk pengujian kebocoran udara untuk setiap kotak HEPA yang terhubung dengan selang perangkat pengujian.
| Artikel | Spesifikasi |
|---|---|
| Bahan rangka | Baja bergulir dingin dengan lapisan / SS304 |
| Jenis Filter | Gel-seal HEPA filter atau mini-pleat HEPA filter |
| Metode Penetapan Filter | Penutup dengan empat sisi untuk mudah diganti |
| Kontrol aliran udara | Katup manual atau aktuator |
| Plat Diffusi | Baja berlapis dingin / Aluminium berlapis / SS304 |
| Standar Efisiensi | EN 1822 (H14, U15) |
| Efisiensi MPPS | H14: ≥ 99,995% |
| Efisiensi DOP | H14: ≥ 99,999% |
| Rekomendasi penurunan tekanan akhir | 600 Pa |
| Suhu operasi maksimum | 70°C penggunaan terus menerus |
| Pengujian | 100% dipindai secara individual sesuai dengan EN 1822 |
| Sistem pemasangan | Struktur penjepit mekanis |
| Aksesoris Opsional | Perangkat pengatur kupu-kupu untuk penyesuaian aliran udara masuk |
Kotak HEPA untuk side gel seal HEPA filter
| Ukuran Filter | Ukuran Rumah | Kecepatan wajah | Aliran udara | Ukuran saluran bulat | Ukuran saluran persegi | D.P. Awal | Ukuran casing eksternal | |
| Inlet atas | Inlet sisi | |||||||
| L×W×H(mm) | L×W×H(mm) | L×W×H(mm) | m/s | m3/jam | (mm) | L×W(mm) | PAOH13 ((Pa) (99,97%@0,3um) | L1*L1*H1 ((mm) |
| 434×434×90 | 484×484×280 | 484×484×410 | 0.75 | 500 | 200 | 200×200 | 185 | 524*524*H+40 |
| 584×584×90 | 634×634×280 | 634×634×410 | 0.75 | 900 | 250 | 320×200 | 185 | 674*674*H+40 |
| 644×644×90 | 694×694×280 | 694 × 694 × 410 | 0.75 | 1100 | 300 | 320×250 | 185 | 734*734*H+40 |
| 949×644×90 | 999×694×280 | 999×694×410 | 0.75 | 1600 | 350 | 500×250 | 185 | 1039*734*H+40 |
| 1254×644×80 | 1304 × 694 × 280 | 1304 × 694 × 410 | 0.75 | 2200 | 400 | 600×200 | 185 | 1344*734*H+40 |
Kotak HEPA untuk top seal HEPA filter
| Ukuran Filter | Ukuran Rumah | Kecepatan wajah | Aliran udara | Ukuran saluran bulat | Ukuran saluran persegi | D.P. Awal | Ukuran casing eksternal | |
| Inlet atas | Inlet sisi | |||||||
| L×W×H(mm) | L×W×H(mm) | L×W×H(mm) | m/s | m3/jam | (mm) | L×W(mm) | PAOH13 ((Pa) (99,97%@0,3um) | L1*L1*H1 ((mm) |
| 400×400×95 | 450×450×280 | 450×450×410 | 0.75 | 500 | 200 | 200×200 | 185 | 490*490*H+40 |
| 550×550×95 | 600×600×280 | 600×600×410 | 0.75 | 900 | 250 | 320×200 | 185 | 640*640*H+40 |
| 610 × 610 × 95 | 660×660×280 | 660×660×410 | 0.75 | 1100 | 300 | 320×250 | 185 | 700*700*H+40 |
| 915 × 610 × 95 | 965×660×280 | 965×660×410 | 0.75 | 1600 | 350 | 500×250 | 185 | 1005*700*H+40 |
| 1220×610×95 | 1270×660×280 | 1270×660×410 | 0.75 | 2200 | 400 | 600×200 | 185 | 1310*700*H+40 |
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan