![]()
| Artikel | GCC-FLS1200*1000 | GCC-FLS1200*2000 | GCC-FLS1200*3000 | |
|---|---|---|---|---|
| Ukuran luar W*L*Hmm | 1200*1000*2200 | 1200*2000*2200 | 1200*3000*2200 | |
| Ukuran internalW*L*Hmm | 800*930*1910 | 800*19301910 | 800*2930*1910 | |
| Pengguna | 2 | 4 | 5 | |
| Sumber Daya | 380v/50hz/750w | 380v/50hz/750W | 380v/50hz/750w | |
| Volume udara kipas | 1200m3/jam | 1200m3/jam | 1200m3/jam | |
| Kecepatan kipas | 2800R/menit | 2800R/menit | 2800R/menit | |
| Kecepatan udara | 25-30m/s | 25-30m/s | 25-30m/s | |
| Nozzles baja tahan karat | 12 pcs | 24 pcs | 36 pcs | |
| Kebisingan | < 62dB | < 62dB | < 62dB | |
| Filter HEPA | Ukuran | 595*595*69mm | 595*595*46mm | 595*595*46mm |
| Efektif | 99.99% @ 0.3um | 99.99% @ 0.3um | 99.99% @ 0.3um | |
| Volume udara | 1000m3/jam | 1000m3/jam | 1000m3/jam | |
| Resistensi Awal | < 220pa | < 220pa | < 220pa | |
| Pra-Filter | Ukuran | 785*385*21mm | 785*385*21mm | 785*385*21mm |
| Tingkat Efisiensi | G1 | G1 | G1 | |
| Volume udara (m/jam) | 82% @ 2um | 82% @ 2um | 82% @ 2um | |
| Resistensi Awal | <30pa | <30pa | <30pa | |
| Sistem kontrol | Sistem kontrol mikro komputer, waktu led display blow-off (10-999s diatur), sensor fotoelektrik. | |||
| Catatan:Selain ukuran di atas, kami menerima pesanan khusus untuk ukuran non-standar | ||||
Q1: Bagaimana dengan waktu pengiriman?
A: Dalam 7-15 hari kerja setelah menerima deposit.
Q2: Bagaimana dengan keabsahan penawaran?
A:Biasanya 30 hari karena pengiriman barang dan nilai tukar dapat berfluktuasi.
Q3: Bagaimana dengan paketnya?
A:Bubble film + Katun +Standar ekspor kotak kayu.
Q4: Bagaimana untuk memeriksa barang?
A: Produk akan diperiksa oleh staf QC kami, kemudian manajer proyek kami.
Q5: Bisakah kami mengunjungi pabrik Anda?
A: Tentu, selamat datang untuk mengunjungi pabrik kami jika Anda datang ke Cina.
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan