| Tempat asal: | Guangdong, Tiongkok |
| Nama merek: | GCC |
| Sertifikasi: | ISO/GMP/CE |
| Nomor model: | HLCB |
| Dokumen: | GCC-Cleanroom-Vertical-Lami...ut.pdf |
Lemari aliran laminar atau tudung kultur jaringan adalah bangku tertutup yang dirancang dengan hati-hati untuk mencegah kontaminasi wafer semikonduktor, sampel biologis, atau bahan sensitif partikel apa pun. Udara ditarik melalui filter HEPA dan ditiup dalam aliran laminar yang sangat halus ke arah pengguna
Tudung aliran laminar vertikal paling baik untuk aplikasi yang memerlukan penggunaan peralatan besar pada permukaan kerja karena ruang kerja lebih tinggi dan lebih besar dengan turbulensi yang lebih sedikit yang disebabkan oleh aliran udara vertikal. Tudung aliran laminar vertikal sering disukai untuk banyak aplikasi karena kemiripannya dengan pengaturan ruang bersih.
| Item | GCC-HLBC-960 | GCC-HLBC-1200 | GCC-HLBC-1500 |
| Ukuran Internal | L930*W600*H600mm | L1170*W600*H600mm | L1470*W600*H600mm |
| Ukuran Eksternal | L960*W780*H1580mm | L1200*W820*H1580mm | L1500*W900*H1580mm |
| Tingkat Kebersihan | Level 1001 | ||
| Kecepatan Angin | 0.3~0.6m/s1 | ||
| Kebisingan | <65dB | ||
| Aliran Udara | 1200m³/j | 1800m³/j | 2300m³/j |
| Efisiensi | 99.99%@0.3μm | ||
| Tegangan | 220V/50Hz | ||
| Daya | 280W | 405W | 490W |
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan