| Tempat asal: | Guangdong, Tiongkok |
| Nama merek: | GCC |
| Sertifikasi: | ISO/GMP/CE |
| Nomor model: | FFUA |
| Dokumen: | GCC-FFU-1200-Cleanroom-Layo...ut.pdf |
FFU super tipis adalah set generator dengan motor super tipis di dalamnya yang digunakan di lapisan turbulen dan ruangan bersih aliran laminar, yang memiliki ruang pemasangan terbatas. Kecepatannya juga bisa mencapai 0,45m/s ±20% sama dengan FFU lainnya.
| Item | GCC-FFUA-1 | GCC-FFUA-2 | GCC-FFUA-3 | GCC-FFUA-4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran (PxLxHmm) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
| Aliran Udara (m³/jam) | 800~900 | 800~900 | 1100~1200 | 1100~1200 | |
| Kecepatan Udara (m/s) | 0.35~0.55 | ||||
| Tekanan Total (Pa) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Daya (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Berat (kg) | 25 | 27.5 | 34 | 37.5 | |
| Kebisingan dB (1m di bawah filter HEPA) |
55~63 | ||||
| Getaran (mm/s) | 0.2~0.7 | ||||
| Mode Kontrol | Manual Atau Kontrol Grup Oleh Komputer | ||||
| Pilihan |
Port Injeksi DOP / Port Sampel DOP / Port Uji Penurunan Tekanan Diferensial / Perangkat Alarm Penurunan Tekanan Diferensial |
||||
| Filter HEPA | Ukuran (PxTxDmm) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
| Efisiensi | 99.99% 0.3μm | ||||
| Rangka | Aluminium Anodized Berkualitas Tinggi | ||||
| Penurunan Tekanan Awal | 110Pa@0.45m/s±15% | ||||
| Sifat | Gasket Tanpa Akhir Busa PU | ||||
Semikonduktor, elektron, tampilan panel datar, drive-disk, manufaktur dan optik, rekayasa hayati, bangku bersih, ruang bersih, atau tempat lain.
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan