| Tempat asal: | Guangdong, Tiongkok |
| Nama merek: | GCC |
| Sertifikasi: | ISO/GMP/CE |
| Nomor model: | VLCB |
| Dokumen: | GCC-Cleanroom-Vertical-Lami...ut.pdf |
Tudung aliran laminar vertikal (Bangku Bersih) menyediakan aliran udara yang disaring di area kerja yang melindungi sampel dari kontaminasi udara.
Pada tudung aliran laminar vertikal (Bangku Bersih), udara bersih bergerak dari filter yang terletak di belakang permukaan kerja ke arah operator. Arah aliran udara tergantung pada jenis proses, keselamatan operator, persyaratan izin.
Tudung aliran laminar vertikal dapat digunakan untuk farmasi, medis, manufaktur makanan, dan aplikasi seperti kultur jaringan, budidaya jamur, perakitan elektronik, dan proses lain yang memerlukan tingkat kebersihan ISO 4 atau 5.
| Item | GCC-VLBC-960 | GCC-VLBC-1200 | GCC-VLBC-1500 |
| Ukuran Internal | P930*L600*T600mm | P1170*L600*T600mm | P1470*L600*T600mm |
| Ukuran Eksternal | P960*L780*T1580mm | P1200*L820*T1580mm | P1500*L900*T1580mm |
| Tingkat Kebersihan | Level 100 | ||
| Kecepatan Angin | 0.3~0.6m/s | ||
| Kebisingan | <65dB | ||
| Aliran Udara | 1200m³/j | 1800m³/j | 2300m³/j |
| Efisiensi | 99.99%@0.3μm | ||
| Tegangan | 220V/50Hz | ||
| Daya | 280W | 405W | 490W |
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan