Multi-Pocket Air Filter dengan struktur kantongnya yang unik, memastikan aliran udara secara merata mengisi kantong dan teknologi panas cair yang unik mencegah kerumunan atau kebocoran di antara kantong.Yang mengurangi hambatan dan memungkinkan debu untuk menumpuk volume pada maksimum.
| Bahan | Synthetic Dengan Bingkai Aluminium |
| Jenis kantong filter | Sejak Tas Jahit |
| Efisiensi Filtrasi | F5,F6,F7,F8 ((EN779) |
| Suhu relatif maksimum yang diizinkan | 150°C |
| Kelembaban relatif maksimum yang diizinkan | 100% |
| Ukuran (mm) | Jumlah Kantong | Volume udara (m3/jam) | Luas Filter (m2) | Resistensi awal (Pa) | Resistensi awal (Pa) | Efisiensi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 287*592*381 | 3 | 1000 | 1.58 | < 50 | 250 sampai 300 | F5 |
| < 65 | 250 sampai 300 | F6 | ||||
| < 80 | 300 sampai 400 | F7 | ||||
| < 100 | 300 sampai 400 | F8 | ||||
| 490*592*381 | 5 | 1700 | 2.65 | < 50 | 250 sampai 300 | F5 |
| < 65 | 250 sampai 300 | F6 | ||||
| < 80 | 300 sampai 400 | F7 | ||||
| < 100 | 300 sampai 400 | F8 | ||||
| 592*592*381 | 6 | 2050 | 3.18 | < 50 | 250 sampai 300 | F5 |
| < 65 | 250 sampai 300 | F6 | ||||
| < 80 | 300 sampai 400 | F7 | ||||
| < 100 | 300 sampai 400 | F8 |
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan