|
Detail produk:
|
Nama Produk: | Kotak Outlet Filter Udara Cleanroom | Kata kunci: | Ventilasi udara |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Sistem Kondisi Udara | Gaya: | Desain Standar |
Bahan: | Plat Warna | Layanan purna jual disediakan: | Dukungan online |
Menyoroti: | 99,97% Efisiensi Kotak Outlet Filter Udara,Outlet Filter Udara SS304 |
Fitur Kotak Outlet Filter Udara Cleanroom
Port pendispersi debu PAO, port uji pengambilan sampel hulu PAO.Port untuk menguji kebocoran udara untuk setiap kotak HEPA yang dihubungkan dengan selang perangkat pengujian.
Kotak HEPA untuk filter HEPA segel gel samping
UKURAN FILTER | UKURAN RUMAH | KECEPATAN WAJAH | ALIRAN UDARA | Ukuran saluran bulat | ukuran saluran persegi | DP AWAL | UKURAN KASING EKSTERNAL | |
INLET ATAS | SISI INLET | |||||||
L × W × H (mm) | L × W × H (mm) | L × W × H (mm) | MS | m3 / jam | (mm) | L × W (mm) | PAOH13 (Pa) (99.97%@0.3um) | L1 * L1 * H1 (mm) |
434 × 434 × 90 | 484 × 484 × 280 | 484 × 484 × 410 | 0,75 | 500 | 200 | 200 × 200 | 185 | 524 * 524 * H + 40 |
584 × 584 × 90 | 634 × 634 × 280 | 634 × 634 × 410 | 0,75 | 900 | 250 | 320 × 200 | 185 | 674 * 674 * H + 40 |
644 × 644 × 90 | 694 × 694 × 280 | 694 × 694 × 410 | 0,75 | 1100 | 300 | 320 × 250 | 185 | 734 * 734 * H + 40 |
949 × 644 × 90 | 999 × 694 × 280 | 999 × 694 × 410 | 0,75 | 1600 | 350 | 500 × 250 | 185 | 1039 * 734 * H + 40 |
1254 × 644 × 80 | 1304 × 694 × 280 | 1304 × 694 × 410 | 0,75 | 2200 | 400 | 600 × 200 | 185 | 1344 * 734 * H + 40 |
Kotak HEPA untuk filter HEPA segel atas
UKURAN FILTER | UKURAN RUMAH | KECEPATAN WAJAH | ALIRAN UDARA | Ukuran saluran bulat | ukuran saluran persegi | DP AWAL | UKURAN KASING EKSTERNAL | |
INLET ATAS | SISI INLET | |||||||
L × W × H (mm) | L × W × H (mm) | L × W × H (mm) | MS | m3 / jam | (mm) | L × W (mm) | PAOH13 (Pa) (99.97%@0.3um) | L1 * L1 * H1 (mm) |
400 × 400 × 95 | 450 × 450 × 280 | 450 × 450 × 410 | 0,75 | 500 | 200 | 200 × 200 | 185 | 490 * 490 * H + 40 |
550 × 550 × 95 | 600 × 600 × 280 | 600 × 600 × 410 | 0,75 | 900 | 250 | 320 × 200 | 185 | 640 * 640 * H + 40 |
610 × 610 × 95 | 660 × 660 × 280 | 660 × 660 × 410 | 0,75 | 1100 | 300 | 320 × 250 | 185 | 700 * 700 * H + 40 |
915 × 610 × 95 | 965 × 660 × 280 | 965 × 660 × 410 | 0,75 | 1600 | 350 | 500 × 250 | 185 | 1005 * 700 * H + 40 |
1220 × 610 × 95 | 1270 × 660 × 280 | 1270 × 660 × 410 | 0,75 | 2200 | 400 | 600 × 200 | 185 | 1310 * 700 * H + 40 |
Kualitas asuransi
Kontak Person: Ms. Sophie
Tel: +8613316272505
Faks: 86-20-84557249