| Tempat asal: | Guangdong, Tiongkok |
| Nama merek: | GCC |
| Sertifikasi: | ISO/GMP/CE |
| Nomor model: | HLCB |
| Dokumen: | GCC-Cleanroom-Vertical-Lami...ut.pdf |
Hoods aliran Laminar (Clean Benches) menyediakan aliran udara disaring di seluruh area kerja yang melindungi sampel dari kontaminasi udara.
Dalam hood aliran vertikal, udara bersih disaring bergerak ke bawah dari permukaan filter di atas ke permukaan kerja.persyaratan clearance.
| Artikel | GCC-VLBC-960 | GCC-VLBC-1200 | GCC-VLBC-1500 |
| Ukuran Dalam | L930*W600*H600mm | L1170*W600*H600mm | L1470*W600*H600mm |
| Ukuran Luar | L960*W780*H1580mm | L1200*W820*H1580mm | L1500*W900*H1580mm |
| Tingkat Kebersihan | Tingkat 100 | ||
| Kecepatan Angin | 0.3 ~ 0.6m/s | ||
| Kebisingan | < 65 dB1 | ||
| Aliran udara | 1200m3/jam | 1800m3/jam | 2300m3/jam |
| Efisiensi | 990,99% @ 0,3 μm | ||
| Tegangan | 220V/50Hz | ||
| Kekuatan | 280W | 405W | 490W |
Laminar Flow hoods cocok untuk berbagai aplikasi dan terutama di mana udara bersih dan lingkungan steril diperlukan seperti banyak laboratorium medis dan penelitian,tempat kerja perakitan peralatan steril atau perangkat elektronik.
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan