| Tempat asal: | Guangdong, Tiongkok |
| Nama merek: | GCC |
| Sertifikasi: | ISO/GMP/CE |
| Nomor model: | GCC-GZT-1000-CZL/GCC-GZT-1200-CZL/GCC-GZT-1500-CZL |
| Dokumen: | GCC-Cleanroom-Vertical-Lami...ut.pdf |
PeraturanVertikal Laminar Flow Clean Benchmemberikan lingkungan kerja yang bersih Kelas 100 melalui penyaringan HEPA yang dipasang di atas dan aliran udara vertikal yang stabil. Dengan bingkai logam yang tahan lama, permukaan kerja stainless steel, dan kontrol intuitif,Hal ini memastikan kebersihan tinggiIdeal untuk mikrobiologi, kultur sel, farmasi, dan elektronik presisi.
| Artikel | Bangku aliran laminar vertikal tunggal kelas 100 | Bangku Laminar Lantai Lintang Berukuran Kecil Kelas 100 | Bench Laminar Lantai Besar Lantai Lantai Kelas 100 |
|---|---|---|---|
| Model | GCC-GZT-1000-CZL | GCC-GZT-1200-CZL | GCC-GZT-1500-CZL |
| Dimensi eksternal (W × L × H mm) | 1000 × 700 × 1800 | 1200×709×1800 | 1500×700×1800 |
| Dimensi area kerja (W × L × H mm) | 900 × 650 × 600 | 1100 × 650 × 600 | 1400×650×600 |
| Kelas kebersihan (standar ISO14644-1) | Kelas 100 | Kelas 100 | Kelas 100 |
| Aliran udara nominal (m3/jam) | 1200 | 1800 | 2300 |
| Kecepatan Udara Rata-rata (m/s) | 0.3 ~ 0.6 | 0.3 ~ 0.6 | 0.3 ~ 0.6 |
| Efisiensi filtrasi (% @ 0,3μm) | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
| Pencahayaan (≥1ux) | 300 | 300 | 300 |
| Kekuatan (W) | 200W | 250W | 250W |
| Tingkat kebisingan dB (di tepi peralatan) | ≤ 65 | ≤ 65 | ≤ 65 |
| Sumber Daya (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Spesifikasi Lampu Fluoresen (W × Qty) | 20 x 1 | 30 x 1 | 40×1 |
| Bahan | Lapisan: Lembar baja bergelombang dingin dengan lapisan semprot atau stainless steel; permukaan kerja: stainless steel satin finish | ||
| Aksesoris Opsional | 1. Lampu UV Germicidal 2. Differential Pressure Gauge | ||
Q1: Apakah Anda produsen? Di mana pabrik Anda terletak?
A1: Ya, kami adalah produsen peralatan pemurnian profesional dengan tim desain dan rekayasa yang berpengalaman.
Q2: Berapa waktu pengiriman Anda?
A2: Umumnya, 10~15 hari setelah menerima prabayar. Waktu yang tepat tergantung pada jumlah pesanan.