| Tempat asal: | Guangdong, Tiongkok |
| Nama merek: | GCC |
| Sertifikasi: | ISO/GMP/CE |
| Nomor model: | FFUT |
| Dokumen: | GCC-FFU-1000-Cleanroom-Layo...ut.pdf |
Unit filter kipas adalah unit mandiri dengan filter HEPA terintegrasi, kipas dan sistem kontrol.industri makanan dan minuman dan mikroelektronik dengan menghilangkan partikel berbahaya di udara dari udara yang beredar kembaliTidak seperti plenum langit-langit kamar bersih bertekanan, FFU menciptakan tekanan ruangan positif yang mengurangi risiko kontaminasi dari bypass langit-langit potensial.
| Artikel | GCC-FFUA-1 | GCC-FFUA-2 | GCC-FFUA-3 | GCC-FFUA-4 | |
| Ukuran (WxLxHmm) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
| Aliran udara (m3/jam) | 800 ~ 900 | 800 ~ 900 | 1100 ~ 1200 | 1100 ~ 1200 | |
| Kecepatan udara (m/s) | 0.35 ~ 0.55 | ||||
| Tekanan total (Pa) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Kekuatan (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Berat (kg) | 25 | 27.5 | 34 | 37.5 | |
| Kebisingan dB (1m di bawah filter HEPA) |
55 ~ 63 | ||||
| Getaran (mm/s) | 0.2 ~ 0.7 | ||||
| Mode Kontrol | Secara manual atau kelompok kontrol Dy komputer | ||||
| Pilihan | DOP Injection Port / DOP Sample Port / Differential Pressure Drop Test Port / Differential Pressure Drop Alarm Device | ||||
| Filter HEPA | Ukuran (WxHxDmm) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
| Efisiensi | 990,99% 0,3 μm | ||||
| Bingkai | Aluminium Anodisasi Berkualitas Tinggi | ||||
| Tekanan awal turun. | 110Pa@0,45m/s±15% | ||||
| Sifat | PU Foam Endless Gasket | ||||
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan